120 兀恩雅戰役
戰役資訊
- 最低入場能力值
- 能力值上限
| 項目 | 祭壇守護者 | 扭曲的懺悔 | 貪婪的宴會廳 | 無法遵循的預言 |
|---|---|---|---|---|
| BOSS名稱 | 史萊 | 史匹諾斯 | 戈巴爾斯 | 摩根特 |
| 可出征等級 | 115 | 120 | 120 | 120 |
| 攻擊力 | 52920 | 54920 | 56920 | 57620 |
| 防禦力 | 31430 | 32130 | 32830 | 33530 |
| 暴擊 | 278 | 284 | 290 | 300 |
| 平衡 | 136 | 144 | 152 | 160 |
| 追加傷害 | 7150 | 7250 | 7350 | 7450 |
| 防禦力貫穿 | 270 | 285 | 300 | 315 |
| 項目 | 祭壇守護者 | 扭曲的懺悔 | 貪婪的宴會廳 | 無法遵循的預言 |
|---|---|---|---|---|
| BOSS名稱 | 史萊 | 史匹諾斯 | 戈巴爾斯 | 摩根特 |
| 暴擊 | 296 | 311 | 326 | 331 |
| 平衡 | 153 | 156 | 164 | 172 |
| 暴擊抵抗 | 295 | 312 | 324 | 346 |
戰利品
使用戰利品紅利完成戰役後,將以不同機率獲得戰利品:
- 主要戰利品掉落機率加倍,如以下 藍色文字 內容。
- 有機率獲得效果限定戰利品,如 「戰利品紅利限定」欄位內容。
- 女神的恩寵點數到達 100% 時,即可獲得其女神的恩寵戰利品之一,如以下 紅色文字 欄位內容。
| 項目 | 祭壇守護者 | 扭曲的懺悔 | 貪婪的宴會廳 | 無法遵循的預言 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOSS 名稱 | 史萊 | 史匹諾斯 | 戈巴爾斯 | 摩根特 | |
| 一般 | R4 附魔卷軸![]() ![]() | 鬥魂 | 思念 | 試煉 | 孤獨 隱藏的 |
120 裝備製作/升階材料:兀恩雅碎片![]() | 武器 頭部防具 輔助裝備 | 武器 腿部防具 太陽的悲願 | 武器 胸部防具 詛咒腰帶 | 武器 手部防具 腳部防具 沉默的證明 寂靜的證明 | |
120 裝備製作/升階材料:兀恩雅結晶![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 銳利 剛硬 | 銳利 輕薄 光滑 | 輕薄 穩定 堅固 | 穩定 完整 強韌 | |
裝備強化/冶煉/製作/升階材料![]() ![]() | 傑利嶺鍛鋼 高級強化藥水 | ||||
高級精靈石材料![]() ![]() ![]() ![]() | 古代蘊含精靈的盔甲碎片 古代蘊含精靈的武器碎片 古代蘊含精靈的布料堆 古代蘊含精靈的裝飾碎片 | ||||
| 戰利品紅利限定 | 未知/鬥爭結晶材料:兀恩雅結晶![]() | 兀恩雅結晶 | |||
120 裝備製作/升階、購買配方材料:精髓![]() ![]() ![]() ![]() | 史萊的精髓 | 史匹諾司的精髓 | 戈巴爾斯的精髓 | 摩根特的精髓 | |
120 裝備製作材料:配方卷軸![]() | 金屬武器:武器 金屬盔甲:頭部防具 金屬盔甲:盾牌、圓盾 首飾:武器 裁縫:頭部防具 首飾:護符、滅靈手套 | 金屬盔甲:腿部防具 首飾:太陽的悲願 裁縫:腿部防具 | 金屬盔甲:胸部防具 首飾:詛咒腰帶 裁縫:胸部防具 | 金屬盔甲:手部防具 金屬盔甲:腳部防具 首飾:沉默的證明 首飾:寂靜的證明 裁縫:手部防具 裁縫:腳部防具 | |



























